Fait-il bon vivre à Ambon dans le département du Morbihan en région Bretagne ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
Évaluez-la
Fait-il bon vivre à Ambon dans le département du Morbihan en région Bretagne ? Cette ville offre-t-elle le cadre de vie idéal ? Découvrez ce qu’en pensent ses habitants et les visiteurs à travers les avis et témoignages.
| Sécurité | 5.0 | Classement |
|---|---|---|
| Éducation | 4.0 | Classement |
| Sport / Loisir | 1.0 | Classement |
| Environnement | 5.0 | Classement |
| Vie pratique | 3.0 | Classement |
| Ville | Note globale | Sécurité | Éducation | Sport Loisir | Environnement | Vie pratique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damgan (9 avis) | 3.6 | 4.6 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 2.7 |
| La Trinité-Surzur | - | - | - | - | - | - |
| Surzur (4 avis) | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 4.5 |
| Muzillac (7 avis) | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 2.7 |
| Billiers (1 avis) | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 |
| Le Tour-du-Parc (7 avis) | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 3.1 | 3.9 | 2.6 |
| Lauzach (1 avis) | 4.4 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| Noyal-Muzillac | - | - | - | - | - | - |
| Pénestin (5 avis) | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 2.2 |
| Berric (4 avis) | 3.7 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.8 |
| Theix-Noyalo | - | - | - | - | - | - |
| Le Hézo (1 avis) | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| Saint-Armel | - | - | - | - | - | - |
| Le Guerno | - | - | - | - | - | - |
| Camoël (2 avis) | 2.9 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 |
Une ville magnifique avec un respect de l'environnement parfait, conseiller à tous! Et il y fait toujours beau!!
Chiffres de la sécurité, profil de la population, service et équipements : Profitez d'une mine d'informations complémentaires sur la page statistiques officielles de Ambon 2026 ou encore sur le site officiel de la mairie.
Dépôts sauvages, décharges, rues sales, dégradations, routes dangereuses : découvrez également notre nouveau service de signalements urbains.