Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/m² |
---|---|---|
241 | Noisy-le-Roi (78) | 4 699 |
242 | Jouy-en-Josas (78) | 4 751 |
243 | L'Étang-la-Ville (78) | 4 873 |
244 | Buc (78) | 4 874 |
245 | Milon-la-Chapelle (78) | 4 875 |
246 | Bougival (78) | 4 885 |
247 | Carrières-sur-Seine (78) | 4 936 |
248 | Houilles (78) | 4 989 |
249 | Le Mesnil-le-Roi (78) | 4 993 |
250 | Chatou (78) | 5 230 |
251 | Les Loges-en-Josas (78) | 5 401 |
252 | Le Chesnay-Rocquencourt (78) | 5 648 |
253 | Maisons-Laffitte (78) | 5 674 |
254 | Saint-Germain-en-Laye (78) | 5 952 |
255 | Viroflay (78) | 5 966 |
256 | Croissy-sur-Seine (78) | 5 999 |
257 | Rennemoulin (78) | 6 287 |
258 | Le Vésinet (78) | 6 431 |
259 | Versailles (78) | 6 509 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis