Vols / dégradations
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | pour 1000 hab. |
|---|---|---|
| 1 | Uxegney (88) | 2,24 |
| 2 | Fresse-sur-Moselle (88) | 3,01 |
| 3 | Châtel-sur-Moselle (88) | 3,48 |
| 4 | Saint-Maurice-sur-Moselle (88) | 3,83 |
| 5 | Cheniménil (88) | 4,13 |
| 6 | Taintrux (88) | 4,86 |
| 7 | Sanchey (88) | 5,19 |
| 8 | Bussang (88) | 5,55 |
| 9 | Lépanges-sur-Vologne (88) | 5,92 |
| 10 | Ramonchamp (88) | 6,06 |
| 11 | Provenchères-et-Colroy (88) | 6,24 |
| 12 | Lamarche (88) | 6,36 |
| 13 | Le Syndicat (88) | 6,51 |
| 14 | Darnieulles (88) | 6,60 |
| 15 | Bulgnéville (88) | 6,60 |
| 16 | Le Tholy (88) | 6,72 |
| 17 | Plainfaing (88) | 7,01 |
| 18 | Deyvillers (88) | 7,25 |
| 19 | Dompaire (88) | 7,43 |
| 20 | Saulcy-sur-Meurthe (88) | 7,76 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les villes du département Vosges comptabilisant le moins de vols et agressions ?
Les villes du département Vosges comptabilisant le moins de vols et agressions sont :
- Uxegney
- Fresse-sur-Moselle
- Châtel-sur-Moselle
- Saint-Maurice-sur-Moselle
- Cheniménil
- Taintrux
- Sanchey
- Bussang
- Lépanges-sur-Vologne
- Ramonchamp