Publicité
Vols / dégradations
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Vols (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 7961 | Saint-Lieux-lès-Lavaur 81 1 269 hab. | 4,7 | NC |
| 7962 | Liesse-Notre-Dame 02 1 264 hab. | 4,7 | −6,3 |
| 7963 | Banon 04 1 072 hab. | 4,7 | NC |
| 7964 | Varzy 58 1 069 hab. | 4,7 | −3,8 |
| 7965 | Clarafond-Arcine 74 1 068 hab. | 4,7 | NC |
| 7966 | Radenac 56 1 066 hab. | 4,7 | NC |
| 7967 | Plounévez-Quintin 22 1 064 hab. | 4,7 | NC |
| 7968 | Harcourt 27 1 062 hab. | 4,7 | NC |
| 7969 | Saint-Clar 32 1 062 hab. | 4,7 | −3,9 |
| 7970 | Wailly 62 1 062 hab. | 4,7 | NC |
| 7971 | Conquereuil 44 1 061 hab. | 4,7 | NC |
| 7972 | Mirandol-Bourgnounac 81 1 059 hab. | 4,7 | NC |
| 7973 | Saint-Paul-les-Fonts 30 1 056 hab. | 4,7 | NC |
| 7974 | Avèze 30 1 053 hab. | 4,7 | NC |
| 7975 | Einville-au-Jard 54 1 053 hab. | 4,7 | NC |
| 7976 | Corsept 44 2 594 hab. | 4,6 | +2,3 |
| 7977 | Cornas 07 2 410 hab. | 4,6 | +1,2 |
| 7978 | La Neuville-Chant-d'Oisel 76 2 377 hab. | 4,6 | +1,7 |
| 7979 | Hochstatt 68 2 173 hab. | 4,6 | NC |
| 7980 | Saint-Aubin-sur-Gaillon 27 2 153 hab. | 4,6 | NC |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.