Publicité
Vols / dégradations
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Vols (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 681 | Gerzat 63 10 335 hab. | 34,3 | +5,9 |
| 682 | Condé-sur-l'Escaut 59 9 253 hab. | 34,3 | +9,8 |
| 683 | Le Controis-en-Sologne 41 6 860 hab. | 34,3 | +19,4 |
| 684 | Claira 66 4 922 hab. | 34,3 | −6,8 |
| 685 | Ampuis 69 2 769 hab. | 34,3 | +19,7 |
| 686 | Fontenay-sous-Bois 94 53 757 hab. | 34,2 | −5,0 |
| 687 | Sainte-Foy-lès-Lyon 69 21 692 hab. | 34,2 | +12,1 |
| 688 | Mont-Saint-Aignan 76 20 165 hab. | 34,2 | +7,6 |
| 689 | Blanquefort 33 17 215 hab. | 34,2 | −13,1 |
| 690 | Surgères 17 6 897 hab. | 34,2 | −0,8 |
| 691 | Saint-Martin-le-Vinoux 38 6 078 hab. | 34,2 | −2,2 |
| 692 | Cergy 95 70 906 hab. | 34,1 | +5,3 |
| 693 | Cambrai 59 31 134 hab. | 34,1 | +5,7 |
| 694 | Tassin-la-Demi-Lune 69 23 200 hab. | 34,1 | +6,7 |
| 695 | Saint-Dié-des-Vosges 88 19 251 hab. | 34,1 | +3,5 |
| 696 | Orsay 91 16 498 hab. | 34,1 | +1,9 |
| 697 | Portes-lès-Valence 26 10 477 hab. | 34,1 | −2,6 |
| 698 | La Ville-du-Bois 91 8 161 hab. | 34,1 | +8,2 |
| 699 | Saint-Gervais-les-Bains 74 5 755 hab. | 34,1 | +14,7 |
| 700 | Flers-en-Escrebieux 59 5 424 hab. | 34,1 | +0,5 |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.