Publicité
Vols / dégradations
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Vols (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 4541 | Baraqueville 12 3 173 hab. | 13,9 | +1,2 |
| 4542 | Dolomieu 38 3 173 hab. | 13,9 | +8,3 |
| 4543 | Sancoins 18 2 951 hab. | 13,9 | −3,4 |
| 4544 | Précigné 72 2 877 hab. | 13,9 | −8,6 |
| 4545 | Spay 72 2 808 hab. | 13,9 | +3,1 |
| 4546 | Listrac-Médoc 33 2 807 hab. | 13,9 | +0,3 |
| 4547 | Chailles 41 2 726 hab. | 13,9 | +6,8 |
| 4548 | Cauchy-à-la-Tour 62 2 593 hab. | 13,9 | +6,9 |
| 4549 | Pouilly-sous-Charlieu 42 2 588 hab. | 13,9 | +4,5 |
| 4550 | Montgiscard 31 2 587 hab. | 13,9 | +6,1 |
| 4551 | Penvénan 22 2 584 hab. | 13,9 | +4,2 |
| 4552 | Vert-le-Grand 91 2 444 hab. | 13,9 | +6,8 |
| 4553 | Razac-sur-l'Isle 24 2 376 hab. | 13,9 | +5,9 |
| 4554 | Pont-sur-Sambre 59 2 371 hab. | 13,9 | +1,6 |
| 4555 | Coulon 79 2 299 hab. | 13,9 | +5,1 |
| 4556 | Plouaret 22 2 237 hab. | 13,9 | +4,8 |
| 4557 | Jouy-sur-Morin 77 2 230 hab. | 13,9 | +8,5 |
| 4558 | Paradou 13 2 159 hab. | 13,9 | +2,7 |
| 4559 | Cousolre 59 2 153 hab. | 13,9 | +3,8 |
| 4560 | Épron 14 2 093 hab. | 13,9 | +5,4 |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.