Publicité
Vols / dégradations (les moins touchées)
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Vols (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 5061 | Bonneuil-en-France 95 1 185 hab. | 17,7 | +5,6 |
| 5062 | Poses 27 1 127 hab. | 17,7 | −5,9 |
| 5063 | Saint-Benoît 974 38 604 hab. | 17,8 | +4,5 |
| 5064 | Biot 06 10 511 hab. | 17,8 | −3,5 |
| 5065 | Châteaubourg 35 7 533 hab. | 17,8 | +0,4 |
| 5066 | Laudun-l'Ardoise 30 6 835 hab. | 17,8 | +5,8 |
| 5067 | Cessy 01 5 832 hab. | 17,8 | −2,0 |
| 5068 | Sarrians 84 5 792 hab. | 17,8 | +3,5 |
| 5069 | Cysoing 59 4 839 hab. | 17,8 | +1,1 |
| 5070 | Locminé 56 4 773 hab. | 17,8 | −0,3 |
| 5071 | Vayres 33 4 615 hab. | 17,8 | +1,3 |
| 5072 | Gonfaron 83 4 496 hab. | 17,8 | +2,6 |
| 5073 | Plobsheim 67 4 492 hab. | 17,8 | +6,4 |
| 5074 | Rognonas 13 4 261 hab. | 17,8 | −1,3 |
| 5075 | Wolfisheim 67 4 217 hab. | 17,8 | +2,9 |
| 5076 | Anneyron 26 4 169 hab. | 17,8 | +6,1 |
| 5077 | La Gacilly 56 3 995 hab. | 17,8 | +5,7 |
| 5078 | Coudoux 13 3 825 hab. | 17,8 | +5,5 |
| 5079 | Plobannalec-Lesconil 29 3 718 hab. | 17,8 | +7,0 |
| 5080 | Varangéville 54 3 536 hab. | 17,8 | +4,5 |
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.