Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
18221 | Nesle-la-Reposte (51) | 10 |
18222 | Dampierre-au-Temple (51) | 10 |
18223 | Prouilly (51) | 10 |
18224 | Saint-Mard-sur-Auve (51) | 10 |
18225 | Villers-Marmery (51) | 10 |
18226 | Bassu (51) | 10 |
18227 | Mécringes (51) | 10 |
18228 | Coizard-Joches (51) | 10 |
18229 | Jâlons (51) | 10 |
18230 | Favresse (51) | 10 |
18231 | Saint-Utin (51) | 10 |
18232 | Mailly-Champagne (51) | 10 |
18233 | Hauteville (51) | 10 |
18234 | Coupetz (51) | 10 |
18235 | Oiry (51) | 10 |
18236 | Ambrières (51) | 10 |
18237 | Cauroy-lès-Hermonville (51) | 10 |
18238 | Courgivaux (51) | 10 |
18239 | Heiltz-le-Hutier (51) | 10 |
18240 | Nogent-l'Abbesse (51) | 10 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis