Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
16741 | Virac (81) | 11 |
16742 | Maison-Ponthieu (80) | 11 |
16743 | Saint-Étienne-d'Orthe (40) | 11 |
16744 | Laglorieuse (40) | 11 |
16745 | Sorbets (40) | 11 |
16746 | Étricourt-Manancourt (80) | 11 |
16747 | Thoix (80) | 11 |
16748 | Gapennes (80) | 11 |
16749 | Mamirolle (25) | 11 |
16750 | Saint-Sulpice-de-Pommeray (41) | 11 |
16751 | Uzelle (25) | 11 |
16752 | Le Quesnel (80) | 11 |
16753 | Bonneveau (41) | 11 |
16754 | Grand'Combe-des-Bois (25) | 11 |
16755 | Villers-Faucon (80) | 11 |
16756 | Écot (25) | 11 |
16757 | Le Plessis-l'Échelle (41) | 11 |
16758 | Ruan-sur-Egvonne (41) | 11 |
16759 | Poix-de-Picardie (80) | 11 |
16760 | Oresmaux (80) | 11 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis