Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | km² |
|---|---|---|
| 11381 | Izon (33) | 15 |
| 11382 | Saint-Vivien-de-Monségur (33) | 15 |
| 11383 | Longchamps-sur-Aire (55) | 15 |
| 11384 | Le Taillan-Médoc (33) | 15 |
| 11385 | Bazoches-sur-le-Betz (45) | 15 |
| 11386 | Beychac-et-Caillau (33) | 15 |
| 11387 | Sainte-Marie (58) | 15 |
| 11388 | Galgon (33) | 15 |
| 11389 | Mouliets-et-Villemartin (33) | 15 |
| 11390 | Cuncy-lès-Varzy (58) | 15 |
| 11391 | Longeville-en-Barrois (55) | 15 |
| 11392 | Saint-Maurice-sur-Fessard (45) | 15 |
| 11393 | Auros (33) | 15 |
| 11394 | Hannonville-sous-les-Côtes (55) | 15 |
| 11395 | Ligny-en-Brionnais (71) | 15 |
| 11396 | Barnay (71) | 15 |
| 11397 | Naives-Rosières (55) | 15 |
| 11398 | Gorges (44) | 15 |
| 11399 | Chantecoq (45) | 15 |
| 11400 | Chécy (45) | 15 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis