Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
9721 | Sermaize-les-Bains (51) | 17 |
9722 | Montvendre (26) | 17 |
9723 | Fomperron (79) | 17 |
9724 | Latoue (31) | 17 |
9725 | Caudecoste (47) | 17 |
9726 | Saint-Germain-Beaupré (23) | 17 |
9727 | Neaux (42) | 17 |
9728 | Saint-Clar (32) | 17 |
9729 | Cuzy (71) | 17 |
9730 | Cabrespine (11) | 17 |
9731 | Pujaudran (32) | 17 |
9732 | Ferrières-les-Verreries (34) | 17 |
9733 | Congy (51) | 17 |
9734 | Samazan (47) | 17 |
9735 | Saint-Romain-sous-Versigny (71) | 17 |
9736 | Moulidars (16) | 17 |
9737 | Sepvret (79) | 17 |
9738 | Vitry-en-Perthois (51) | 17 |
9739 | Thoiré-sur-Dinan (72) | 17 |
9740 | Trouillas (66) | 17 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis