Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | km² |
---|---|---|
3861 | Bonnet (55) | 29 |
3862 | Rosheim (67) | 29 |
3863 | Montacher-Villegardin (89) | 29 |
3864 | La Grande-Paroisse (77) | 29 |
3865 | Aubréville (55) | 29 |
3866 | Cabrières (34) | 29 |
3867 | La Ferrière-en-Parthenay (79) | 29 |
3868 | Brumath (67) | 29 |
3869 | Montclar-sur-Gervanne (26) | 29 |
3870 | Saint-Martin-la-Sauveté (42) | 29 |
3871 | Roussillon (84) | 29 |
3872 | Saint-Augustin (19) | 29 |
3873 | Estigarde (40) | 29 |
3874 | Gignac (34) | 29 |
3875 | Andryes (89) | 29 |
3876 | Lepuix (90) | 29 |
3877 | Courgenay (89) | 29 |
3878 | Clessé (79) | 29 |
3879 | Apremont (85) | 29 |
3880 | Padern (11) | 29 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis