Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 521 | Saint-Martin-aux-Arbres (76) | 297 |
| 522 | Saint-Martin-le-Gaillard (76) | 295 |
| 523 | Hodeng-Hodenger (76) | 294 |
| 524 | Grandcourt (76) | 292 |
| 525 | Anvéville (76) | 291 |
| 526 | Ernemont-sur-Buchy (76) | 291 |
| 527 | Bois-Guilbert (76) | 289 |
| 528 | Omonville (76) | 285 |
| 529 | Routes (76) | 285 |
| 530 | Heurteauville (76) | 284 |
| 531 | Saint-Maurice-d'Ételan (76) | 284 |
| 532 | Dénestanville (76) | 282 |
| 533 | Ingouville (76) | 282 |
| 534 | Saint-Ouen-le-Mauger (76) | 282 |
| 535 | Avesnes-en-Bray (76) | 280 |
| 536 | Butot (76) | 280 |
| 537 | Bourville (76) | 276 |
| 538 | Thiouville (76) | 275 |
| 539 | Haussez (76) | 274 |
| 540 | Saint-Martin-l'Hortier (76) | 272 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis