Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 241 | Mareuil-lès-Meaux (77) | 26 130 |
| 242 | Gironville (77) | 26 120 |
| 243 | Rampillon (77) | 26 110 |
| 244 | Marcilly (77) | 26 100 |
| 245 | Faÿ-lès-Nemours (77) | 26 090 |
| 246 | Vieux-Champagne (77) | 26 090 |
| 247 | Blennes (77) | 26 060 |
| 248 | Barbey (77) | 26 060 |
| 249 | Compans (77) | 26 040 |
| 250 | Coutençon (77) | 26 040 |
| 251 | Montmachoux (77) | 26 040 |
| 252 | Buthiers (77) | 26 030 |
| 253 | Saint-Mars-Vieux-Maisons (77) | 26 010 |
| 254 | Douy-la-Ramée (77) | 26 010 |
| 255 | Fontains (77) | 25 990 |
| 256 | Varreddes (77) | 25 970 |
| 257 | Jaulnes (77) | 25 940 |
| 258 | Courcelles-en-Bassée (77) | 25 930 |
| 259 | Vernou-la-Celle-sur-Seine (77) | 25 910 |
| 260 | Moussy-le-Vieux (77) | 25 860 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis