Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 41 | Nangis (77) | 8 883 |
| 42 | Gretz-Armainvilliers (77) | 8 682 |
| 43 | Tournan-en-Brie (77) | 8 324 |
| 44 | Émerainville (77) | 7 536 |
| 45 | Chessy (77) | 7 242 |
| 46 | Courtry (77) | 7 107 |
| 47 | Nanteuil-lès-Meaux (77) | 7 054 |
| 48 | Bailly-Romainvilliers (77) | 7 049 |
| 49 | Lésigny (77) | 7 015 |
| 50 | Saint-Thibault-des-Vignes (77) | 6 793 |
| 51 | Othis (77) | 6 741 |
| 52 | Champagne-sur-Seine (77) | 6 491 |
| 53 | Saint-Pathus (77) | 6 478 |
| 54 | Nandy (77) | 6 322 |
| 55 | Esbly (77) | 6 237 |
| 56 | Bois-le-Roi (77) | 6 026 |
| 57 | Fontenay-Trésigny (77) | 5 887 |
| 58 | Mouroux (77) | 5 869 |
| 59 | Quincy-Voisins (77) | 5 506 |
| 60 | Saint-Pierre-lès-Nemours (77) | 5 424 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis