Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
241 | Épierre (73) | 22 070 |
242 | La Compôte (73) | 22 050 |
243 | Chambéry (73) | 21 950 |
244 | Sainte-Foy-Tarentaise (73) | 21 890 |
245 | Saint-Jean-de-Maurienne (73) | 21 840 |
246 | Albiez-Montrond (73) | 21 820 |
247 | Saint-Marcel (73) | 21 790 |
248 | La Léchère (73) | 21 740 |
249 | Fourneaux (73) | 21 680 |
250 | Saint-Martin-d'Arc (73) | 21 650 |
251 | Saint François Longchamp (73) | 21 630 |
252 | Montgilbert (73) | 21 510 |
253 | Saint-Franc (73) | 21 460 |
254 | Tignes (73) | 21 430 |
255 | Saint-Sorlin-d'Arves (73) | 21 120 |
256 | Montmélian (73) | 21 010 |
257 | Sainte-Reine (73) | 21 000 |
258 | Albertville (73) | 20 680 |
259 | La Giettaz (73) | 20 570 |
260 | Saint-Colomban-des-Villards (73) | 20 540 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis