Superficie
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | km² |
|---|---|---|
| 1 | Issy-l'Évêque (71) | 71 |
| 2 | Autun (71) | 61 |
| 3 | Cronat (71) | 60 |
| 4 | Bourbon-Lancy (71) | 55 |
| 5 | Le Rousset-Marizy (71) | 55 |
| 6 | Anost (71) | 51 |
| 7 | Neuvy-Grandchamp (71) | 49 |
| 8 | Romenay (71) | 48 |
| 9 | Rigny-sur-Arroux (71) | 48 |
| 10 | Grury (71) | 46 |
| 11 | La Grande-Verrière (71) | 46 |
| 12 | Saint-Berain-sous-Sanvignes (71) | 45 |
| 13 | Toulon-sur-Arroux (71) | 43 |
| 14 | Saint-Vincent-Bragny (71) | 41 |
| 15 | Blanzy (71) | 40 |
| 16 | Charmoy (71) | 39 |
| 17 | Gergy (71) | 38 |
| 18 | Chalmoux (71) | 38 |
| 19 | Auxy (71) | 37 |
| 20 | Montpont-en-Bresse (71) | 37 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avisFoire aux questions
Quelles sont les plus grandes villes du département Saône-et-Loire ?
Les plus grandes villes du département Saône-et-Loire sont :
- Issy-l'Évêque
- Autun
- Cronat
- Bourbon-Lancy
- Le Rousset-Marizy
- Anost
- Neuvy-Grandchamp
- Romenay
- Rigny-sur-Arroux
- Grury