Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 18841 | Montliot-et-Courcelles (21) | 22 170 |
| 18842 | Deluz (25) | 22 170 |
| 18843 | Souspierre (26) | 22 170 |
| 18844 | Morsan (27) | 22 170 |
| 18845 | Donnemain-Saint-Mamès (28) | 22 170 |
| 18846 | Castelnau-Valence (30) | 22 170 |
| 18847 | Castelnau-Picampeau (31) | 22 170 |
| 18848 | Jeu-les-Bois (36) | 22 170 |
| 18849 | Neuillé-Pont-Pierre (37) | 22 170 |
| 18850 | Le Pertuis (43) | 22 170 |
| 18851 | Lorcy (45) | 22 170 |
| 18852 | Châtillon-sur-Loire (45) | 22 170 |
| 18853 | Pierrefiche (48) | 22 170 |
| 18854 | Rimeize (48) | 22 170 |
| 18855 | Pelouse (48) | 22 170 |
| 18856 | Saint-Germain-de-Tournebut (50) | 22 170 |
| 18857 | Cambernon (50) | 22 170 |
| 18858 | Meures (52) | 22 170 |
| 18859 | La Bazouge-de-Chemeré (53) | 22 170 |
| 18860 | Nuillé-sur-Vicoin (53) | 22 170 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis