Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
16521 | Lalouret-Laffiteau (31) | 22 630 |
16522 | Monblanc (32) | 22 630 |
16523 | Cauvignac (33) | 22 630 |
16524 | Cars (33) | 22 630 |
16525 | Vinay (38) | 22 630 |
16526 | Patornay (39) | 22 630 |
16527 | Séris (41) | 22 630 |
16528 | Chailly-en-Gâtinais (45) | 22 630 |
16529 | La Sauvetat-de-Savères (47) | 22 630 |
16530 | Rocles (48) | 22 630 |
16531 | Crasville (50) | 22 630 |
16532 | Le Mesnil-Amey (50) | 22 630 |
16533 | Chauvency-Saint-Hubert (55) | 22 630 |
16534 | Bénestroff (57) | 22 630 |
16535 | Menou (58) | 22 630 |
16536 | Steenbecque (59) | 22 630 |
16537 | Murat-le-Quaire (63) | 22 630 |
16538 | Hasparren (64) | 22 630 |
16539 | Arbouet-Sussaute (64) | 22 630 |
16540 | Lortet (65) | 22 630 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis