Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
15501 | Hostens (33) | 22 830 |
15502 | Ormes (71) | 22 830 |
15503 | La Chapelle-du-Bois (72) | 22 830 |
15504 | Le Cours (56) | 22 830 |
15505 | Gigean (34) | 22 830 |
15506 | Sant'Andréa-di-Cotone (2B) | 22 830 |
15507 | Saint-Barthélemy-de-Vals (26) | 22 830 |
15508 | Prayssas (47) | 22 830 |
15509 | Saint-Étienne-de-Fontbellon (07) | 22 830 |
15510 | Arvière-en-Valromey (01) | 22 830 |
15511 | Thalamy (19) | 22 830 |
15512 | Saint-Roman-de-Malegarde (84) | 22 830 |
15513 | Ouarville (28) | 22 830 |
15514 | Jasney (70) | 22 830 |
15515 | Sèvremoine (49) | 22 830 |
15516 | Bréhand (22) | 22 830 |
15517 | Coise (69) | 22 830 |
15518 | Migé (89) | 22 830 |
15519 | Les Vigneaux (05) | 22 830 |
15520 | Saint-Maudez (22) | 22 830 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis