Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
14681 | Chanac (48) | 23 000 |
14682 | Avremesnil (76) | 23 000 |
14683 | Saint-Pierre-Roche (63) | 23 000 |
14684 | Cossesseville (14) | 23 000 |
14685 | Avèze (72) | 23 000 |
14686 | Chagey (70) | 23 000 |
14687 | Salles-sous-Bois (26) | 23 000 |
14688 | Butot-Vénesville (76) | 23 000 |
14689 | Lasseube (64) | 23 000 |
14690 | Couargues (18) | 23 000 |
14691 | Colombey les Deux Églises (52) | 23 000 |
14692 | Carisey (89) | 23 000 |
14693 | Magné (86) | 23 000 |
14694 | Saulchery (02) | 23 000 |
14695 | Tréméven (29) | 23 000 |
14696 | Verrières (51) | 23 000 |
14697 | Erches (80) | 23 000 |
14698 | Bidache (64) | 23 000 |
14699 | Ouzouer-le-Doyen (41) | 23 000 |
14700 | Bonnemaison (14) | 23 000 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis