Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
11061 | Saint-Pantaléon-les-Vignes (26) | 23 810 |
11062 | Saint-Branchs (37) | 23 810 |
11063 | Carcans (33) | 23 810 |
11064 | Vavray-le-Grand (51) | 23 810 |
11065 | La Guierche (72) | 23 810 |
11066 | Bricquebosq (50) | 23 810 |
11067 | Heiltz-le-Hutier (51) | 23 810 |
11068 | Ozenay (71) | 23 810 |
11069 | Bourg-Achard (27) | 23 810 |
11070 | Antheuil-Portes (60) | 23 810 |
11071 | Wervicq-Sud (59) | 23 810 |
11072 | Pringy (51) | 23 810 |
11073 | Grenade (31) | 23 810 |
11074 | Le Noyer (73) | 23 810 |
11075 | Sainte-Hélène-Bondeville (76) | 23 810 |
11076 | Tromarey (70) | 23 810 |
11077 | Larroque (81) | 23 810 |
11078 | Cappel (57) | 23 810 |
11079 | Baignes (70) | 23 810 |
11080 | Foissiat (01) | 23 810 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis