Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
10901 | Curbigny (71) | 23 840 |
10902 | Hescamps (80) | 23 840 |
10903 | Leulinghem (62) | 23 840 |
10904 | Téterchen (57) | 23 840 |
10905 | Bouée (44) | 23 840 |
10906 | Notre-Dame-d'Estrées-Corbon (14) | 23 840 |
10907 | Sainte-Hélène (71) | 23 840 |
10908 | La Feuillade (24) | 23 840 |
10909 | Grignon (73) | 23 840 |
10910 | Bessamorel (43) | 23 840 |
10911 | Trizay (17) | 23 840 |
10912 | Cannes-Écluse (77) | 23 840 |
10913 | Montoulieu-Saint-Bernard (31) | 23 840 |
10914 | Touffreville-sur-Eu (76) | 23 840 |
10915 | Essegney (88) | 23 840 |
10916 | Brie (35) | 23 840 |
10917 | Charmes-la-Côte (54) | 23 840 |
10918 | Schneckenbusch (57) | 23 840 |
10919 | Vathiménil (54) | 23 840 |
10920 | Hébécourt (27) | 23 840 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis