Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
10841 | Épégard (27) | 23 860 |
10842 | Brevans (39) | 23 860 |
10843 | Sainte-Pazanne (44) | 23 860 |
10844 | Luant (36) | 23 860 |
10845 | Coulommiers-la-Tour (41) | 23 860 |
10846 | Peille (06) | 23 860 |
10847 | Mancioux (31) | 23 860 |
10848 | Brias (62) | 23 860 |
10849 | Saint-Martin-aux-Bois (60) | 23 860 |
10850 | Magny (28) | 23 860 |
10851 | Longeville-lès-Saint-Avold (57) | 23 860 |
10852 | Soucht (57) | 23 860 |
10853 | Chouzelot (25) | 23 860 |
10854 | Saint-Martin-de-la-Porte (73) | 23 860 |
10855 | Touffréville (14) | 23 860 |
10856 | Saint-Pierre-des-Ifs (14) | 23 860 |
10857 | Mons (30) | 23 860 |
10858 | La Ferrière-au-Doyen (61) | 23 860 |
10859 | Cuers (83) | 23 860 |
10860 | Challes (72) | 23 860 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis