Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
5461 | Vacherauville (55) | 25 540 |
5462 | Ormoy-le-Davien (60) | 25 540 |
5463 | Le Plantay (01) | 25 540 |
5464 | Rainans (39) | 25 540 |
5465 | Thun-Saint-Martin (59) | 25 540 |
5466 | Épagne-Épagnette (80) | 25 540 |
5467 | La Salvetat-Lauragais (31) | 25 540 |
5468 | Eckbolsheim (67) | 25 540 |
5469 | Saint-Pierre-des-Fleurs (27) | 25 540 |
5470 | Saint-Yvoine (63) | 25 540 |
5471 | Courdemanche (27) | 25 540 |
5472 | Saint-Gervais-la-Forêt (41) | 25 540 |
5473 | Bruguières (31) | 25 540 |
5474 | La Rivière (38) | 25 540 |
5475 | Lacave (09) | 25 540 |
5476 | Chabrillan (26) | 25 540 |
5477 | Saint-Symphorien (79) | 25 530 |
5478 | Saint-Jure (57) | 25 530 |
5479 | Fontenay-en-Parisis (95) | 25 530 |
5480 | Arès (33) | 25 530 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis