Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 4961 | Journans (01) | 25 780 |
| 4962 | Duran (32) | 25 780 |
| 4963 | Blies-Ébersing (57) | 25 780 |
| 4964 | Flagy (77) | 25 780 |
| 4965 | Courtisols (51) | 25 780 |
| 4966 | Boursault (51) | 25 780 |
| 4967 | Baltzenheim (68) | 25 780 |
| 4968 | Tartaras (42) | 25 780 |
| 4969 | Kédange-sur-Canner (57) | 25 770 |
| 4970 | Serraval (74) | 25 770 |
| 4971 | Mourvilles-Hautes (31) | 25 770 |
| 4972 | Alsting (57) | 25 770 |
| 4973 | Chalèze (25) | 25 770 |
| 4974 | Marthod (73) | 25 770 |
| 4975 | Venteuil (51) | 25 770 |
| 4976 | Nointel (60) | 25 770 |
| 4977 | Chécy (45) | 25 770 |
| 4978 | Villiers-Saint-Orien (28) | 25 770 |
| 4979 | Mareau-aux-Prés (45) | 25 770 |
| 4980 | Eswars (59) | 25 770 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis