Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 3741 | Mommenheim (67) | 26 480 |
| 3742 | Frasnoy (59) | 26 480 |
| 3743 | Valencisse (41) | 26 480 |
| 3744 | Cherisy (62) | 26 480 |
| 3745 | Cabris (06) | 26 480 |
| 3746 | Vern-sur-Seiche (35) | 26 480 |
| 3747 | Saint-Denis-des-Monts (27) | 26 480 |
| 3748 | Loix (17) | 26 480 |
| 3749 | Bellefosse (67) | 26 480 |
| 3750 | Burnhaupt-le-Haut (68) | 26 480 |
| 3751 | Motz (73) | 26 480 |
| 3752 | La Haute-Maison (77) | 26 480 |
| 3753 | Cauroy-lès-Hermonville (51) | 26 480 |
| 3754 | Voreppe (38) | 26 480 |
| 3755 | Bligny-lès-Beaune (21) | 26 480 |
| 3756 | Val de Chaise (74) | 26 480 |
| 3757 | Clémery (54) | 26 470 |
| 3758 | Art-sur-Meurthe (54) | 26 470 |
| 3759 | Détrier (73) | 26 470 |
| 3760 | Souffelweyersheim (67) | 26 470 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis