Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 3361 | Boissy-le-Sec (91) | 26 730 |
| 3362 | Oinville-sous-Auneau (28) | 26 730 |
| 3363 | Audignies (59) | 26 730 |
| 3364 | Neuilly-sur-Suize (52) | 26 730 |
| 3365 | Duppigheim (67) | 26 730 |
| 3366 | Planaise (73) | 26 730 |
| 3367 | Bussy-lès-Poix (80) | 26 730 |
| 3368 | Étray (25) | 26 730 |
| 3369 | Solers (77) | 26 730 |
| 3370 | Miserey-Salines (25) | 26 730 |
| 3371 | Sainte-Gemme (51) | 26 730 |
| 3372 | Domloup (35) | 26 730 |
| 3373 | La Vaupalière (76) | 26 730 |
| 3374 | Miribel (01) | 26 720 |
| 3375 | Fresnoy-la-Rivière (60) | 26 720 |
| 3376 | Marquillies (59) | 26 720 |
| 3377 | Villexanton (41) | 26 720 |
| 3378 | Brignais (69) | 26 720 |
| 3379 | Saint-Vaast-de-Longmont (60) | 26 720 |
| 3380 | Lançon-Provence (13) | 26 720 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis