Publicité
Revenus les plus élevés
30 840 communes classées, page 1527 sur 1542
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Revenu (€/an) | Évo. 5 ans % |
|---|---|---|---|
| 30521 | Villiers-le-Roux 16 171 hab. | 19 750 | +19,8 |
| 30522 | Champoléon 05 144 hab. | 19 750 | +0,2 |
| 30523 | Maizières 52 185 hab. | 19 740 | +10,8 |
| 30524 | Brettes 16 162 hab. | 19 740 | +17,9 |
| 30525 | Tonnerre 89 4 261 hab. | 19 730 | +14,8 |
| 30526 | Mainsat 23 540 hab. | 19 730 | +11,5 |
| 30527 | Limans 04 385 hab. | 19 730 | +7,2 |
| 30528 | Labatie-d'Andaure 07 228 hab. | 19 730 | +10,8 |
| 30529 | Pancheraccia 2B 198 hab. | 19 730 | +20,9 |
| 30530 | Godoncourt 88 117 hab. | 19 730 | +14,3 |
| 30531 | Migennes 89 6 688 hab. | 19 720 | +15,2 |
| 30532 | Rozoy-sur-Serre 02 917 hab. | 19 720 | +16,6 |
| 30533 | Saint-Maurice-Navacelles 34 185 hab. | 19 710 | +18,0 |
| 30534 | Villeneuve-les-Corbières 11 253 hab. | 19 700 | +33,6 |
| 30535 | Cheissoux 87 231 hab. | 19 700 | +6,7 |
| 30536 | Lastours 11 144 hab. | 19 700 | +9,4 |
| 30537 | Escaudain 59 9 039 hab. | 19 690 | +21,0 |
| 30538 | Bouisse 11 104 hab. | 19 690 | +20,3 |
| 30539 | Saint-Leu 974 36 163 hab. | 19 680 | +25,7 |
| 30540 | Dechy 59 5 338 hab. | 19 680 | +15,6 |
Sources : INSEE (recensement de la population 2023, historique des populations, Filosofi pour les revenus). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.