Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 30521 | Briffons (63) | 18 250 |
| 30522 | Labastide-Villefranche (64) | 18 250 |
| 30523 | Genneton (79) | 18 250 |
| 30524 | Saint-Urcisse (81) | 18 250 |
| 30525 | Belleville-et-Châtillon-sur-Bar (08) | 18 240 |
| 30526 | Cabrespine (11) | 18 240 |
| 30527 | Saint-André-de-Najac (12) | 18 240 |
| 30528 | Lolme (24) | 18 240 |
| 30529 | Lissey (55) | 18 240 |
| 30530 | Clamecy (58) | 18 240 |
| 30531 | Landrecies (59) | 18 240 |
| 30532 | Les Mureaux (78) | 18 240 |
| 30533 | Ohis (02) | 18 230 |
| 30534 | La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries (34) | 18 230 |
| 30535 | Pecquencourt (59) | 18 230 |
| 30536 | Barlin (62) | 18 230 |
| 30537 | Banca (64) | 18 230 |
| 30538 | Verneuil-Moustiers (87) | 18 230 |
| 30539 | Gioux (23) | 18 220 |
| 30540 | Castanet-le-Haut (34) | 18 220 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis