Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 30021 | Durban-sur-Arize (09) | 18 800 |
| 30022 | Saint-Front-sur-Lémance (47) | 18 800 |
| 30023 | Péronne (80) | 18 800 |
| 30024 | Graulhet (81) | 18 800 |
| 30025 | Sainte-Eulalie (07) | 18 790 |
| 30026 | Saurat (09) | 18 790 |
| 30027 | Écuras (16) | 18 790 |
| 30028 | Saman (31) | 18 790 |
| 30029 | La Livinière (34) | 18 790 |
| 30030 | Fraisse-sur-Agout (34) | 18 790 |
| 30031 | Givry-en-Argonne (51) | 18 790 |
| 30032 | Beaumetz-lès-Aire (62) | 18 790 |
| 30033 | Melleran (79) | 18 790 |
| 30034 | Aiguines (83) | 18 790 |
| 30035 | Vadencourt (02) | 18 780 |
| 30036 | Thenelles (02) | 18 780 |
| 30037 | Laboule (07) | 18 780 |
| 30038 | Villanière (11) | 18 780 |
| 30039 | Charmé (16) | 18 780 |
| 30040 | Vesdun (18) | 18 780 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis