Les villes ou le revenu moyen est le plus haut de France

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/an
26581 La Bazoche-Gouet (28) 20 480
26582 Chein-Dessus (31) 20 480
26583 Saint-Aunix-Lengros (32) 20 480
26584 Landerrouat (33) 20 480
26585 La Salvetat-sur-Agout (34) 20 480
26586 Le Puy-en-Velay (43) 20 480
26587 Saint-Vincent-des-Landes (44) 20 480
26588 Carennac (46) 20 480
26589 Saint-Sauveur-de-Meilhan (47) 20 480
26590 Plesnoy (52) 20 480
26591 Reherrey (54) 20 480
26592 Mittersheim (57) 20 480
26593 Merck-Saint-Liévin (62) 20 480
26594 Olliergues (63) 20 480
26595 Pouzol (63) 20 480
26596 Soublecause (65) 20 480
26597 Londinières (76) 20 480
26598 Matigny (80) 20 480
26599 Estrées-lès-Crécy (80) 20 480
26600 Leignes-sur-Fontaine (86) 20 480

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis