Les villes ou le revenu moyen est le plus haut de France

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/an
26341 Malleret-Boussac (23) 20 550
26342 Saint-Barthélemy-de-Bellegarde (24) 20 550
26343 Razac-d'Eymet (24) 20 550
26344 Gisors (27) 20 550
26345 Loubersan (32) 20 550
26346 Lugasson (33) 20 550
26347 Forges-la-Forêt (35) 20 550
26348 Saint-Genou (36) 20 550
26349 Guémené-Penfao (44) 20 550
26350 Sénoville (50) 20 550
26351 Marcilly (50) 20 550
26352 Braux-le-Châtel (52) 20 550
26353 Bouillonville (54) 20 550
26354 Brouville (54) 20 550
26355 Lespinoy (62) 20 550
26356 Labatut-Rivière (65) 20 550
26357 Lesquerde (66) 20 550
26358 Vernoux-en-Gâtine (79) 20 550
26359 Terramesnil (80) 20 550
26360 Lain (89) 20 550

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis