Les villes ou le revenu moyen est le plus haut de France

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville €/an
24681 Beaune-d'Allier (03) 20 990
24682 Saint-Gérand-de-Vaux (03) 20 990
24683 Saint-Gérand-le-Puy (03) 20 990
24684 La Motte-du-Caire (04) 20 990
24685 Saint-Just-d'Ardèche (07) 20 990
24686 Fontaine-les-Grès (10) 20 990
24687 Vosnon (10) 20 990
24688 Saint-Marcel-sur-Aude (11) 20 990
24689 Fontiès-d'Aude (11) 20 990
24690 Curières (12) 20 990
24691 Saint-Germain-de-Modéon (21) 20 990
24692 Laurenan (22) 20 990
24693 Trois-Fonds (23) 20 990
24694 Encausse-les-Thermes (31) 20 990
24695 Cazouls-lès-Béziers (34) 20 990
24696 Saint-Eutrope-de-Born (47) 20 990
24697 Angrie (49) 20 990
24698 Éton (55) 20 990
24699 Hazembourg (57) 20 990
24700 Dompierre (61) 20 990

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis