Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 2421 | Cosswiller (67) | 27 520 |
| 2422 | Allemanche-Launay-et-Soyer (51) | 27 520 |
| 2423 | Binges (21) | 27 520 |
| 2424 | Heiligenstein (67) | 27 520 |
| 2425 | Chervey (10) | 27 520 |
| 2426 | Le Mesnil-Aubry (95) | 27 520 |
| 2427 | Bernardswiller (67) | 27 520 |
| 2428 | Moncheaux (59) | 27 510 |
| 2429 | Veurey-Voroize (38) | 27 510 |
| 2430 | Vannoz (39) | 27 510 |
| 2431 | Rouvres (77) | 27 510 |
| 2432 | Claye-Souilly (77) | 27 510 |
| 2433 | La Roquette-sur-Siagne (06) | 27 510 |
| 2434 | Savouges (21) | 27 510 |
| 2435 | Porte des Pierres Dorées (69) | 27 510 |
| 2436 | Le Minihic-sur-Rance (35) | 27 510 |
| 2437 | Saint-Martin-sous-Montaigu (71) | 27 500 |
| 2438 | Jungholtz (68) | 27 500 |
| 2439 | Poulx (30) | 27 500 |
| 2440 | Villechétif (10) | 27 500 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis