Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
23741 | Ronchères (02) | 21 200 |
23742 | Buire (02) | 21 200 |
23743 | Andance (07) | 21 200 |
23744 | Puits-et-Nuisement (10) | 21 200 |
23745 | Villefloure (11) | 21 200 |
23746 | Saint-Martin-de-Lenne (12) | 21 200 |
23747 | Pierrefitte-en-Cinglais (14) | 21 200 |
23748 | Saint-Mary (16) | 21 200 |
23749 | Cravans (17) | 21 200 |
23750 | Semoussac (17) | 21 200 |
23751 | Chavannes (18) | 21 200 |
23752 | Couy (18) | 21 200 |
23753 | Sury-ès-Bois (18) | 21 200 |
23754 | Bayac (24) | 21 200 |
23755 | Archignac (24) | 21 200 |
23756 | Montcaret (24) | 21 200 |
23757 | Le Manoir (27) | 21 200 |
23758 | Loches (37) | 21 200 |
23759 | L'Horme (42) | 21 200 |
23760 | Guenrouet (44) | 21 200 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis