Les villes ou le revenu moyen est le plus haut de France

Revenu fiscal moyen

Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)

Ville €/an
20881 Port-d'Envaux (17) 21 780
20882 Puy-du-Lac (17) 21 780
20883 Perpezac-le-Blanc (19) 21 780
20884 Neuville (19) 21 780
20885 Mussy-la-Fosse (21) 21 780
20886 Pagny-la-Ville (21) 21 780
20887 Champ-d'Oiseau (21) 21 780
20888 Bligny-sur-Ouche (21) 21 780
20889 Yvignac-la-Tour (22) 21 780
20890 Domeyrot (23) 21 780
20891 Saint-Agnant-de-Versillat (23) 21 780
20892 La Bonneville-sur-Iton (27) 21 780
20893 Locunolé (29) 21 780
20894 Bretagne-d'Armagnac (32) 21 780
20895 Ambarès-et-Lagrave (33) 21 780
20896 Parigné (35) 21 780
20897 Tavant (37) 21 780
20898 Montalieu-Vercieu (38) 21 780
20899 Clèdes (40) 21 780
20900 Cuinzier (42) 21 780

    Pour contribuer au classement,

    Donnez votre avis