Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
261 | Pontacq (64) | 22 720 |
262 | Garlède-Mondebat (64) | 22 720 |
263 | Anhaux (64) | 22 700 |
264 | Saint-Vincent (64) | 22 680 |
265 | Barraute-Camu (64) | 22 680 |
266 | Irissarry (64) | 22 670 |
267 | Sus (64) | 22 670 |
268 | Montaut (64) | 22 660 |
269 | Sallespisse (64) | 22 650 |
270 | Poursiugues-Boucoue (64) | 22 640 |
271 | Hasparren (64) | 22 630 |
272 | Arbouet-Sussaute (64) | 22 630 |
273 | Vialer (64) | 22 620 |
274 | Lembeye (64) | 22 610 |
275 | Séby (64) | 22 590 |
276 | Garris (64) | 22 570 |
277 | Laguinge-Restoue (64) | 22 570 |
278 | La Bastide-Clairence (64) | 22 560 |
279 | Boucau (64) | 22 560 |
280 | Sault-de-Navailles (64) | 22 560 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis