Publicité
Agressions physiques
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Agressions (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 181 | Mallemort 13 6 166 hab. | 7,7* | NC |
| 182 | Valbonne 06 11 939 hab. | 7,6* | NC |
| 183 | Saint-Cyr-sur-Mer 83 11 658 hab. | 7,6 | NC |
| 184 | Saint-Mitre-les-Remparts 13 6 175 hab. | 7,6* | NC |
| 185 | Volx 04 3 243 hab. | 7,6* | NC |
| 186 | Maillane 13 2 775 hab. | 7,6* | NC |
| 187 | Peipin 04 1 506 hab. | 7,6* | NC |
| 188 | L'Escale 04 1 427 hab. | 7,6* | NC |
| 189 | Aiglun 04 1 399 hab. | 7,6* | NC |
| 190 | Seyne 04 1 379 hab. | 7,6* | NC |
| 191 | Banon 04 1 072 hab. | 7,6* | NC |
| 192 | Saint-André-les-Alpes 04 1 029 hab. | 7,6* | NC |
| 193 | La Penne-sur-Huveaune 13 6 605 hab. | 7,5* | NC |
| 194 | La Bâtie-Neuve 05 2 628 hab. | 7,5* | NC |
| 195 | Vence 06 19 917 hab. | 7,4* | NC |
| 196 | Le Lavandou 83 6 646 hab. | 7,4* | NC |
| 197 | Oraison 04 6 155 hab. | 7,4* | NC |
| 198 | Le Val 83 4 335 hab. | 7,4* | NC |
| 199 | Mimet 13 4 241 hab. | 7,4* | NC |
| 200 | Malijai 04 2 020 hab. | 7,4* | NC |
* Calculé en partie sur des estimations du ministère de l'Intérieur : pour les petites communes, le nombre de faits n'est pas publié en dessous de 5.
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie