Les villes de France qui ont le plus voté pour le parti politique Debout la France (DLF)

Pro Nicolas DUPONT-AIGNAN

Classement politique établi selon les résultats au premier tour des dernières élections présidentielles en 2022

Pour contribuer au classement d'opinions,

Donnez votre avis
Ville % de votes
10241 La Chapelle-aux-Bois (88) 3,04
10242 Denney (90) 3,04
10243 Roppe (90) 3,04
10244 Saint-Germain-lès-Corbeil (91) 3,04
10245 Marchaux-Chaudefontaine (25) 3,04
10246 Saint-Chély-d'Aubrac (12) 3,04
10247 Courant (17) 3,04
10248 Saint-Léger-le-Petit (18) 3,04
10249 Arnay-le-Duc (21) 3,04
10250 Andon (06) 3,04
10251 Cabris (06) 3,04
10252 Sauvagny (03) 3,03
10253 Paray-sous-Briailles (03) 3,03
10254 Freissinières (05) 3,03
10255 Villeneuve-de-Berg (07) 3,03
10256 Saint-Cirgues-de-Prades (07) 3,03
10257 Mauves (07) 3,03
10258 La Rochette (07) 3,03
10259 Saint-Désirat (07) 3,03
10260 Viel-Saint-Remy (08) 3,03

    Pour contribuer au classement d'opinions,

    Donnez votre avis