Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
19221 | Noyers (45) | 23 590 |
19222 | Lafox (47) | 23 590 |
19223 | Distré (49) | 23 590 |
19224 | Saint-Georges-sur-Loire (49) | 23 590 |
19225 | Saint-Christophe-du-Bois (49) | 23 590 |
19226 | Saint-Quentin-sur-le-Homme (50) | 23 590 |
19227 | Isômes (52) | 23 590 |
19228 | Ageville (52) | 23 590 |
19229 | Gourhel (56) | 23 590 |
19230 | Hartzviller (57) | 23 590 |
19231 | Hilbesheim (57) | 23 590 |
19232 | Magny-Cours (58) | 23 590 |
19233 | Dirol (58) | 23 590 |
19234 | Marchiennes (59) | 23 590 |
19235 | Le Gallet (60) | 23 590 |
19236 | Barly (62) | 23 590 |
19237 | Neuville (63) | 23 590 |
19238 | Léren (64) | 23 590 |
19239 | Saint-Just-d'Avray (69) | 23 590 |
19240 | Pontcey (70) | 23 590 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis