Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
14601 | Woignarue (80) | 22 610 |
14602 | Lens-Lestang (26) | 22 610 |
14603 | Caumont (82) | 22 620 |
14604 | Saint-Germain-le-Vasson (14) | 22 620 |
14605 | Lavignac (87) | 22 620 |
14606 | Esves-le-Moutier (37) | 22 620 |
14607 | Montaigut-le-Blanc (63) | 22 620 |
14608 | La Remaudière (44) | 22 620 |
14609 | Chalus (63) | 22 620 |
14610 | Saint-Michel-l'Observatoire (04) | 22 620 |
14611 | Vialer (64) | 22 620 |
14612 | Rozier-en-Donzy (42) | 22 620 |
14613 | Boucq (54) | 22 620 |
14614 | La Digne-d'Amont (11) | 22 620 |
14615 | Saint-Étienne-en-Bresse (71) | 22 620 |
14616 | Chahaignes (72) | 22 620 |
14617 | Forges (19) | 22 620 |
14618 | Haute-Vigneulles (57) | 22 620 |
14619 | Neuvy-le-Roi (37) | 22 620 |
14620 | Berfay (72) | 22 620 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis