Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
13701 | Champdeniers (79) | 22 420 |
13702 | Guerpont (55) | 22 430 |
13703 | Thierville-sur-Meuse (55) | 22 430 |
13704 | Maringes (42) | 22 430 |
13705 | Le Souich (62) | 22 430 |
13706 | Cléré-les-Pins (37) | 22 430 |
13707 | Ribagnac (24) | 22 430 |
13708 | Audresselles (62) | 22 430 |
13709 | Saint-Ouen-sur-Loire (58) | 22 430 |
13710 | Saint-Germain-et-Mons (24) | 22 430 |
13711 | Fontaine-Bonneleau (60) | 22 430 |
13712 | Chantérac (24) | 22 430 |
13713 | Siévoz (38) | 22 430 |
13714 | Saint-Seurin-de-Bourg (33) | 22 430 |
13715 | Berlencourt-le-Cauroy (62) | 22 430 |
13716 | La Colombe (50) | 22 430 |
13717 | Naussac (12) | 22 430 |
13718 | Miniac-sous-Bécherel (35) | 22 430 |
13719 | Saint-Léger (17) | 22 430 |
13720 | Pomoy (70) | 22 430 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis