Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
10501 | Rosny-sous-Bois (93) | 21 820 |
10502 | Montbarrey (39) | 21 820 |
10503 | Néons-sur-Creuse (36) | 21 820 |
10504 | Larceveau-Arros-Cibits (64) | 21 820 |
10505 | Haims (86) | 21 820 |
10506 | Chalais (86) | 21 820 |
10507 | Curlu (80) | 21 820 |
10508 | Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) (16) | 21 820 |
10509 | Lafrimbolle (57) | 21 820 |
10510 | Carnac-Rouffiac (46) | 21 820 |
10511 | Ozourt (40) | 21 820 |
10512 | Saint-Gervais-de-Vic (72) | 21 820 |
10513 | Ravigny (53) | 21 820 |
10514 | Pommera (62) | 21 820 |
10515 | Palluel (62) | 21 820 |
10516 | Les Lèches (24) | 21 820 |
10517 | Les Salles-de-Castillon (33) | 21 820 |
10518 | Treignac (19) | 21 820 |
10519 | Sarragachies (32) | 21 820 |
10520 | Courpignac (17) | 21 820 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis