Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 6561 | Bonloc (64) | 21 000 |
| 6562 | Sauvat (15) | 21 000 |
| 6563 | Coullemelle (80) | 21 000 |
| 6564 | Haudricourt (76) | 21 000 |
| 6565 | Blaymont (47) | 21 000 |
| 6566 | Montmédy (55) | 21 010 |
| 6567 | Labourgade (82) | 21 010 |
| 6568 | Plélauff (22) | 21 010 |
| 6569 | Lières (62) | 21 010 |
| 6570 | Froidestrées (02) | 21 010 |
| 6571 | Thaims (17) | 21 010 |
| 6572 | Puygaillard-de-Quercy (82) | 21 010 |
| 6573 | Saint-Lô (50) | 21 010 |
| 6574 | La Chaise-Baudouin (50) | 21 010 |
| 6575 | Grenois (58) | 21 010 |
| 6576 | Joussé (86) | 21 010 |
| 6577 | Montmélian (73) | 21 010 |
| 6578 | Saint-Privat (19) | 21 010 |
| 6579 | Rauzan (33) | 21 010 |
| 6580 | Lupsault (16) | 21 010 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis