Publicité
Revenus les plus bas
30 840 communes classées, page 214 sur 1542
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Revenu (€/an) | Évo. 5 ans % |
|---|---|---|---|
| 4261 | Allemans-du-Dropt 47 490 hab. | 23 100 | +23,8 |
| 4262 | Any-Martin-Rieux 02 456 hab. | 23 100 | +19,3 |
| 4263 | Cuhon 86 377 hab. | 23 100 | +17,3 |
| 4264 | Bellegarde-en-Marche 23 355 hab. | 23 100 | +17,0 |
| 4265 | Chapelle-Royale 28 333 hab. | 23 100 | +18,5 |
| 4266 | Pexonne 54 326 hab. | 23 100 | +18,7 |
| 4267 | Vieure 03 277 hab. | 23 100 | +16,0 |
| 4268 | Vesc 26 261 hab. | 23 100 | +22,9 |
| 4269 | Planquery 14 249 hab. | 23 100 | +27,6 |
| 4270 | Venère 70 215 hab. | 23 100 | +12,5 |
| 4271 | Senaide 88 185 hab. | 23 100 | +21,9 |
| 4272 | Maisons-lès-Chaource 10 177 hab. | 23 100 | +15,0 |
| 4273 | Ollezy 02 169 hab. | 23 100 | +15,4 |
| 4274 | Saint-André-de-Double 24 162 hab. | 23 100 | +36,4 |
| 4275 | Montignac-Toupinerie 47 137 hab. | 23 100 | +29,3 |
| 4276 | Sainte-Juliette 82 131 hab. | 23 100 | +9,4 |
| 4277 | Montjustin-et-Velotte 70 122 hab. | 23 100 | +25,3 |
| 4278 | Gartempe 23 113 hab. | 23 100 | +16,0 |
| 4279 | Beuvry 62 9 189 hab. | 23 110 | +20,1 |
| 4280 | Burbure 62 2 834 hab. | 23 110 | +24,0 |
Sources : INSEE (recensement de la population 2023, historique des populations, Filosofi pour les revenus). Méthodologie Les classements de la France comprennent l'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte et les collectivités d'outre-mer) : chômage plus élevé et revenus plus faibles qu'en métropole y placent souvent leurs communes en tête ou en fin de liste.