Revenu fiscal moyen
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/an |
|---|---|---|
| 1861 | Berganty (46) | 21 740 |
| 1862 | Lacroisille (81) | 21 740 |
| 1863 | Palau-del-Vidre (66) | 21 740 |
| 1864 | Monteils (12) | 21 740 |
| 1865 | Ols-et-Rinhodes (12) | 21 740 |
| 1866 | Lacrouzette (81) | 21 740 |
| 1867 | Monlezun (32) | 21 740 |
| 1868 | Miramont-d'Astarac (32) | 21 740 |
| 1869 | Marvejols (48) | 21 730 |
| 1870 | Labécède-Lauragais (11) | 21 730 |
| 1871 | Saint-Vincent-d'Autéjac (82) | 21 730 |
| 1872 | Saint-Étienne-de-l'Olm (30) | 21 730 |
| 1873 | Saint-Just-et-Vacquières (30) | 21 730 |
| 1874 | Théza (66) | 21 730 |
| 1875 | Brugnens (32) | 21 730 |
| 1876 | Strenquels (46) | 21 730 |
| 1877 | Creissan (34) | 21 720 |
| 1878 | Saint-Georges (82) | 21 720 |
| 1879 | Montastruc (82) | 21 720 |
| 1880 | Saillagouse (66) | 21 720 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis