Salaires bas
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
N° | Ville | €/an |
---|---|---|
1841 | Saint-Jean-du-Falga (09) | 21 830 |
1842 | Saint-Théodorit (30) | 21 830 |
1843 | Cavagnac (46) | 21 830 |
1844 | Sauveterre-de-Comminges (31) | 21 830 |
1845 | Coeur de Causse (46) | 21 830 |
1846 | Terraube (32) | 21 830 |
1847 | Mouchan (32) | 21 830 |
1848 | Frontignan (34) | 21 830 |
1849 | Corneilla-la-Rivière (66) | 21 830 |
1850 | Corbère-les-Cabanes (66) | 21 840 |
1851 | Céret (66) | 21 840 |
1852 | Sanous (65) | 21 840 |
1853 | Belloc-Saint-Clamens (32) | 21 840 |
1854 | Manses (09) | 21 850 |
1855 | Saint-Porquier (82) | 21 850 |
1856 | Clara-Villerach (66) | 21 850 |
1857 | Durbans (46) | 21 850 |
1858 | Viella (32) | 21 850 |
1859 | Saint-Arroman (32) | 21 850 |
1860 | Seissan (32) | 21 850 |
Pour contribuer au classement,
Donnez votre avis