Nombre d'habitants
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | Habitants |
|---|---|---|
| 201 | Decazeville (12) | 5 020 |
| 202 | Saint-Mathieu-de-Tréviers (34) | 4 979 |
| 203 | Verdun-sur-Garonne (82) | 4 961 |
| 204 | Sainte-Marie-la-Mer (66) | 4 952 |
| 205 | Lisle-sur-Tarn (81) | 4 939 |
| 206 | Claira (66) | 4 922 |
| 207 | Pechbonnieu (31) | 4 922 |
| 208 | Gratentour (31) | 4 906 |
| 209 | Uchaud (30) | 4 879 |
| 210 | Cazères (31) | 4 854 |
| 211 | Vic-en-Bigorre (65) | 4 845 |
| 212 | Saint-Martin-de-Valgalgues (30) | 4 840 |
| 213 | Saverdun (09) | 4 808 |
| 214 | Maraussan (34) | 4 789 |
| 215 | Teyran (34) | 4 787 |
| 216 | La Grand-Combe (30) | 4 783 |
| 217 | Marvejols (48) | 4 764 |
| 218 | Saint-Hilaire-de-Brethmas (30) | 4 670 |
| 219 | Auzeville-Tolosane (31) | 4 665 |
| 220 | Bouloc (31) | 4 618 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis