Prix maisons/appartements
Classement établi selon les statistiques officielles de l'Institut National de la Statistique et Etudes Economiques (INSEE)
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis| N° | Ville | €/m² |
|---|---|---|
| 2901 | Biert (09) | 1 769 |
| 2902 | Saint-Denis-Catus (46) | 1 769 |
| 2903 | Pouzolles (34) | 1 769 |
| 2904 | Parnac (46) | 1 769 |
| 2905 | Codolet (30) | 1 770 |
| 2906 | Fontès (34) | 1 770 |
| 2907 | Ganac (09) | 1 771 |
| 2908 | Castelnau-de-Lévis (81) | 1 771 |
| 2909 | Saint-Bauzély (30) | 1 771 |
| 2910 | Saint-Féliu-d'Avall (66) | 1 771 |
| 2911 | Roumens (31) | 1 771 |
| 2912 | Prévenchères (48) | 1 771 |
| 2913 | Lavercantière (46) | 1 771 |
| 2914 | Roquetaillade-et-Conilhac (11) | 1 772 |
| 2915 | Castillon-de-Saint-Martory (31) | 1 772 |
| 2916 | Montgesty (46) | 1 772 |
| 2917 | Sana (31) | 1 773 |
| 2918 | Arcizac-Adour (65) | 1 773 |
| 2919 | Mercenac (09) | 1 774 |
| 2920 | Caujac (31) | 1 774 |
Pour contribuer au classement d'opinions,
Donnez votre avis