Publicité
Agressions physiques (les moins touchées)
Communes de 1 000 habitants et plus.
Classement inversé Projection carte
| # | Commune | Agressions (‰) | Évo. 5 ans pts |
|---|---|---|---|
| 781 | Lectoure 32 3 670 hab. | 8,3* | NC |
| 782 | Pomérols 34 2 299 hab. | 8,3* | NC |
| 783 | Saint-Sulpice-la-Pointe 81 9 719 hab. | 8,4* | NC |
| 784 | Seilh 31 3 356 hab. | 8,4* | NC |
| 785 | Mèze 34 12 669 hab. | 8,5* | NC |
| 786 | Villemur-sur-Tarn 31 6 345 hab. | 8,5* | NC |
| 787 | Villefranche-de-Lauragais 31 5 072 hab. | 8,5* | NC |
| 788 | Nissan-lez-Enserune 34 4 124 hab. | 8,5* | NC |
| 789 | Eauze 32 4 108 hab. | 8,5* | NC |
| 790 | La Tour-du-Crieu 09 3 230 hab. | 8,5* | NC |
| 791 | Saint-Jean-du-Gard 30 2 586 hab. | 8,5* | NC |
| 792 | Montgaillard 09 1 437 hab. | 8,5* | NC |
| 793 | Saint-Lizier 09 1 391 hab. | 8,5* | NC |
| 794 | Collioure 66 2 756 hab. | 8,6* | NC |
| 795 | Lunel 34 26 623 hab. | 8,7* | NC |
| 796 | Le Boulou 66 5 487 hab. | 8,7* | NC |
| 797 | Magalas 34 3 582 hab. | 8,7* | NC |
| 798 | Juvignac 34 14 055 hab. | 8,8 | NC |
| 799 | Pia 66 11 615 hab. | 8,8* | NC |
| 800 | Laudun-l'Ardoise 30 6 835 hab. | 8,8* | NC |
* Calculé en partie sur des estimations du ministère de l'Intérieur : pour les petites communes, le nombre de faits n'est pas publié en dessous de 5.
Sources : ministère de l'Intérieur (SSMSI), faits de délinquance enregistrés, et INSEE (population). Méthodologie